Бұл кестеде статистикада бар, ТДМ-ң тиісті жаһандық көрсеткішіне ен жақын, нақты көрсеткіш үшін метадеректер ұсынылған. Жаһандық көрсеткіш толығымен қолжетімді болған жағдайда бұл кесте бойынша ұлттық әдіснама және спецификалық метадеректер туралы ақпаратты алу үшін консультация жүргізу керек екеніне көңіл бөлу керек
Бөлу үшін CSV көзін жүктеп алыңыз
Тақырып деректері
| Year | Value | SERIES | UNIT_MEASURE |
|---|---|---|---|
| 2010 | 98.1 | пайыз | |
| 2010 | 98.9 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2010 | 99.6 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2011 | 97.1 | пайыз | |
| 2011 | 98.6 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2011 | 100.0 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2012 | 97.2 | пайыз | |
| 2012 | 98.1 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2012 | 97.0 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2012 | 38.5 | Пневмококты конъюгациялы вакцинамен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2013 | 97.9 | пайыз | |
| 2013 | 98.1 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2013 | 99.3 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2013 | 51.8 | Пневмококты конъюгациялы вакцинамен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2014 | 98.4 | пайыз | |
| 2014 | 98.5 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2014 | 99.2 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2014 | 58.5 | Пневмококты конъюгациялы вакцинамен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2015 | 98.2 | пайыз | |
| 2015 | 97.9 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2015 | 98.4 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2015 | 73.7 | Пневмококты конъюгациялы вакцинамен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2016 | 95.0 | пайыз | |
| 2016 | 82.5 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2016 | 99.3 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2016 | 97.3 | Пневмококты конъюгациялы вакцинамен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2017 | 96.9 | пайыз | |
| 2017 | 100.0 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2017 | 98.7 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2017 | 98.3 | Пневмококты конъюгациялы вакцинамен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2018 | 97.8 | пайыз | |
| 2018 | 98.3 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2018 | 98.4 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2018 | 95.5 | Пневмококты конъюгациялы вакцинамен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2019 | 96.7 | пайыз | |
| 2019 | 97.4 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2019 | 97.8 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2019 | 89.4 | Пневмококты конъюгациялы вакцинамен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2020 | 90.2 | пайыз | |
| 2020 | 88.3 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2020 | 90.7 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2020 | 88.7 | Пневмококты конъюгациялы вакцинамен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2021 | 95.3 | пайыз | |
| 2021 | 95.3 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2021 | 95.9 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2021 | 92.6 | Пневмококты конъюгациялы вакцинамен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2022 | 98.8 | пайыз | |
| 2022 | 98.6 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2022 | 97.3 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2022 | 97.7 | Пневмококты конъюгациялы вакцинамен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2023 | 96.0 | пайыз | |
| 2023 | 96.7 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2023 | 99.0 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2023 | 94.9 | Пневмококты конъюгациялы вакцинамен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2024 | 95.3 | пайыз | |
| 2024 | 98.0 | АКДС-пен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
| 2024 | 92.5 | Қызылшаға қарсы вакцинамен қамтылу (2 дозасы) | пайыз |
| 2024 | 89.7 | Пневмококты конъюгациялы вакцинамен қамтылу (3 дозасы) | пайыз |
Бұл кестеде БҰҰ Статистикалық комиссиясымен белгіленген ТДМ көрсеткіштерінің метадеректері үшін ақпарат ұсынылған. Толық жаһандық метадеректер БҰҰ Статистикалық бөлімімен ұсынылған.
| Көрсеткіштің атауы |
Ұлттық бағдарламаларға енген барлық вакциналармен иммундаумен қамтылған халықтың нысаналы тобының үлесі |
|---|---|
| Indicator number |
3.b.1 |
| Target name |
Бірінші кезекте дамушы елдерге қатысты жұқпалы және жұқпалы емес ауруларды емдеуге арналған вакциналар мен дәрілік заттарды даярлау мен зерттеулерге жәрдемдесу, дамушы мемлекеттерге халықтың денсаулығын сақтау мақсаттары үшін және негізінен, барлығына бірдей дәрілік заттарға деген қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін икемділікті ұстануға қатысты Келісімнің зияткерік меншік құқықтарының сауда аспектілері бойынша ережелерін толық көлемде пайдалануға рұқсат берілетін «ТРИПС бойынша келісім және әлеуметтік денсаулық сақтау» Дохалық мәлімдемесіне сәйкес қымбат емес негізгі дәрілік заттар мен вакциналарға деген қолжетімділікті қамтамасыз ету |
| Target number |
3.b |
| БҰҰ-мен тағайындалған деңгейі |
3 |
| БҰҰ депозитарлық мекемесі |
World Health Organization (WHO) United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) |
| БҰҰ метадеректеріне сілтеме | United Nations Sustainable Development Goals Metadata (PDF 4.0 MB) Жаңа қосымша бетте ашылады |
Көз 1
| Құрастыру |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті |
|---|---|
| Жүзеге асыру |
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті |
| Дереккөз |
Әкімшілік деректер |